top of page
Ricette Gelato
con Frutta Tropicale
Gelato al Mango
Base 50 Base 100 Neutro
Polpa di Mango 500 500 500
Base/Neutro 30 60 5
Zucchero 190 160 165
Acqua 280 280 280
Sciroppo di Glucosio - - 50
Gelato alla Maracujà
Base 50 Base 100 Neutro
Polpa di Maracujà 400 400 400
Base/Neutro 30 60 5
Zucchero 230 200 205
Acqua 340 340 340
Sciroppo di Glucosio - - 50
Gelato alla Maracujà
Gelato all'Ananas
Base 50 Base 100 Neutro
Polpa di Ananas 600 600 600
Base/Neutro 30 60 5
Zucchero 230 170 175
Acqua 340 170 170
Sciroppo di Glucosio - - 50
Gelato alla Papaya
Base 50 Base 100 Neutro
Polpa di Papaya 600 600 600
Base/Neutro 30 60 5
Zucchero 230 170 175
Acqua 340 170 170
Sciroppo di Glucosio - - 50
Gelato alla Graviola
Base 50 Base 100 Neutro
Polpa di Graviola 500 500 500
Base/Neutro 30 60 5
Zucchero 200 170 175
Acqua 270 270 270
Sciroppo di Glucosio - - 50
Gelato alla Goiaba
Base 50 Base 100 Neutro
Polpa di Goiaba 500 500 500
Base/Neutro 30 60 5
Zucchero 220 190 195
Acqua 250 250 250
Sciroppo di Glucosio - - 50
Gelato al Cajà
Base 50 Base 100 Neutro
Polpa di Cajà 400 400 400
Base/Neutro 30 60 5
Zucchero 210 170 175
Acqua 360 370 370
Sciroppo di Glucosio - - 50
Gelato al Cajù
Base 50 Base 100 Neutro
Polpa di Cajù 400 400 400
Base/Neutro 30 60 5
Zucchero 210 170 175
Acqua 360 370 370
Sciroppo di Glucosio - - 50
Base 50 Base 100 Neutro
Polpa di Acaì 400 400 400
Base/Neutro 30 60 5
Zucchero 240 210 215
Acqua 330 330 330
Sciroppo di Glucosio - - 50
Gelato all' Acaì
Gelato all' Acerola
Base 50 Base 100 Neutro
Polpa di Acaì 500 500 500
Base/Neutro 30 60 5
Zucchero 230 200 205
Acqua 240 240 240
Sciroppo di Glucosio - - 50
bottom of page